อัตราค่าบริการซ่อมแอร์น้ำยารั่ว
ขนาดแอร์ | ราคา / หน่วย |
ซ่อมแอร์ขนาด 9,000 – 15,000 BTU. | 2,000.- |
ซ่อมแอร์ขนาด 18,000 – 25,000 BTU. | 2,500.- |
ซ่อมแอร์ขนาด 28,000 – 38,000 BTU. | 3,500.- |
ซ่อมแอร์ขนาด 40,000 – 48,000 BTU. | 4,000.- |
ซ่อมแอร์ขนาด 50,000 BTU. ขึ้นไป | 4,500.- |
อัตราค่าบริการซ่อมแอร์ระบบตัน
ขนาดแอร์ | ราคา / หน่วย |
ซ่อมแอร์ขนาด 9,000 – 15,000 BTU. | 2,500.- |
ซ่อมแอร์ขนาด 18,000 – 25,000 BTU. | 2,800.- |
ซ่อมแอร์ขนาด 28,000 – 38,000 BTU. | 3,800.- |
ซ่อมแอร์ขนาด 40,000 – 48,000 BTU. | 4,500.- |
ซ่อมแอร์ขนาด 50,000 BTU. ขึ้นไป | 4,800.- |
อัตราค่าบริการเปลี่ยนแคปรัน
ขนาดแอร์ | ราคา / หน่วย |
แอร์ขนาด 9,000 BTU. – 18,000 BTU. | 1,500.- |
แอร์ขนาด 20,000 BTU. – 35,000 BTU. | 1,800.- |
อัตราค่าบริการเปลี่ยนรูมเทอร์โม
รายการ | ราคา / หน่วย |
เปลี่ยนรูมเทอร์โม แบบมีสาย | 1,800.- |
เปลี่ยนรูมเทอร์โม แบบมีสาย ดิจิตอล | 2,600.- |
เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล | 2,800.- |