หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด
MITSIBISHI ELECTRIC
Model (รุ่น) | บีทียู | ราคาติดตั้ง |
MS-GN09VF | 9,000 | 16,900 |
MS-GN13VF | 13,000 | 19,500 |
MS-GN15VF | 15,000 | 22,900 |
MS-GN18VF | 18,000 | 28,300 |
MS-GN24VF | 24,000 | 40,300 |
DAIKIN
Model (รุ่น) | บีทียู | ราคาติดตั้ง |
FTM09NV2S | 8,900 | 15,900 |
FTM13NV2S | 12,700 | 18,900 |
FTM15NV2S | 14,400 | 22,200 |
FTM18NV2S | 18,090 | 26,300 |
FTM24NV2S | 22,530 | 33,900 |
FTM28NV2S | 24,500 | 35,900 |
SAIJO
Model (รุ่น) | บีทียู | ราคาติดตั้ง |
SWG-09 | 9,500 | 14,500 |
SWG-12 | 12,300 | 15,900 |
SWG-18 | 17,292 | 21,900 |
SWG-25 | 25,432 | 26,900 |
SHARP
Model (รุ่น) | บีทียู | ราคาติดตั้ง |
AH-PR10 | 9,117 | 13,900 |
AH-PR13 | 12,219 | 16,900 |
AH-PR19 | 18,193 | 24,900 |
AH-PR24 | 23,161 | 29,000 |
AMENA
Model (รุ่น) | บีทียู | ราคาติดตั้ง |
WP09MNVSE | 9,247 | 13,500 |
WP12MNVSE | 12,326 | 15,200 |
WP18MNVSE | 18,556 | 20,900 |
WLM24MNVSM | 24,000 | 25,500 |
SAMSUNG
Model (รุ่น) | บีทียู | ราคาติดตั้ง |
AR10JCFNQWKNST | 9,000 | 12,900 |
AR13JCFNQWKNST | 13,000 | 14,900 |
AR18JCFNQWKNST | 18,000 | 21,500 |
AR24JCFNQWKNST | 24,000 | 25,900 |
HAIER
Model (รุ่น) | บีทียู | ราคาติดตั้ง |
HSU10 | 9,000 | 12,300 |
HSU13 | 12,500 | 14,000 |
HSU18 | 18,000 | 19,900 |
HSU 24 | 24,000 | 22,500 |
CENTRAL
Model (รุ่น) | บีทียู | ราคาติดตั้ง |
CFW-2IF09 | 9,419 | 13,900 |
CFW-2IF12 | 12,100 | 15,500 |
CFW-2IF18 | 18,312 | 21,500 |
CFW-2IF25 | 25,927 | 27,000 |
LG
Model (รุ่น) | บีทียู | ราคาติดตั้ง |
S10 | 9,419 | 13,500 |
S13 | 12,100 | 14,500 |
S18 | 18,312 | 20,500 |
S24 | 25,927 | 25,500 |
TRANE
Model (รุ่น) | บีทียู | ราคาติดตั้ง |
MCW509BB5 | 9,400 | 14,900 |
MCW512BB5 | 12,600 | 17,900 |
MCW515BB5 | 15,200 | 21,900 |
MCW518BB5 | 18,800 | 23,900 |
MCW524BB5 | 24,100 | 33,900 |